Handmatig heffen SK kettingblok
De kettingtakel uit de SK-serie is een draagbaar hefapparaat dat met de hand wordt bediend. Het is geschikt voor gebruik in fabrieken, mijnen, boerderijen, bouwplaatsen, whaives, dokken en magazijn voor installatie van apparatuur, evenals voor het laden en lossen van goederen. Het is vooral voordelig voor hijswerkzaamheden in de open lucht en op plaatsen waar geen stroomvoorziening AC beschikbaar is. De kettingtakel kan als reizend kettinghous aan een trolley van elk type worden bevestigd. Het is geschikt voor monorail luchttransportsysteem, handrijdende kraan en zwenkkraan.
Functies
· Veilig, betrouwbaar in gebruik met minimaal onderhoud
· Hoog rendement en kleine handtrekkracht.
· Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren.
· Fijn uiterlijk met klein formaat.
Model | SK-0.5 | SK-1 | SK-1.5 | SK-2 | SK-3 | SK-5 | SK-7.5 | SK-10 | SK-15 | SK-20 | |
Capaciteit (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
Standaard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lopende testbelasting (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 20 | 28 | |
Hoofdruimte (close-up getrokken) Hmin (mm) | 240 | 270 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 700 | 820 | 1000 | |
Inspanning die nodig is om max.load (N) op te heffen | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 | 392 | 392 | |
Nee. van Colunsof Load Chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
De dia van de ladingsketting (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen (mm) | Een | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 356 | 358 | 400 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 162 | 196 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 | 69 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Netto gewicht (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 58 | 68 | 112 | 155 | |
Bruto gewicht (kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 70 | 83 | 127 | 193 | |
Verpakkingsmaatregelen (L * B * Hcm) | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*28*19 | 38*33*20 | 45*39*24 | 62*65*27 | 55*51*29 | 68*60*35 | 70*46*75 | |
Extra gewicht per meter extra lift (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 19.4 |
Producten aanbevelen
-
peervormige gaffel link
Naam van het product: De Verbinding van de peervorm gaffel * Materiaal: gelegeerd staal, gehard en getemperd * Temperatuurbereik: -40°C tot +200°C * Afwerking: blauw geschilderd * Veiligheidsfactor: 4:1 * Cijfer: 80
-
Ketting Verbindende Schakel:
Materiaal: staal, roestvrij staal Oppervlak: Hete onderdompeling gegalvaniseerd, elektrisch gegalvaniseerd, geverfd... Grootte: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
-
Offroad herstel Uhmwpe zachte beugel
De zachte beugel is gemaakt van speciale hoogwaardige gemengde PP / PE-vezel en wordt wereldwijd veel gebruikt door de hoge prestaties en heeft een concurrerende prijs. Het wordt ook wel "DANLINE" of "POLYOLEFINE" genoemd
-
Offroad Recovery Slepen Beugel
Sleepbeugel is een beugel die speciaal is ontworpen voor gebruik bij het slepen van off-road voertuigen. Eigenschap: D het Ontwerp van de Schok Anti-Diefstal Veiligheid en Geweldig voor ATV, UTV, Vrachtwagens, Aanhangwagens, en Sport-Utility Voertuigen en voor Gebruik Wi
-
Handmatige handlier
Solidconstruction: Deze draagbare lier is ontworpen met behulp van heavy-duty koolstofstaal met een verzinkte afwerking voor maximale sterkte en langdurig gebruik. Bestand tegen roest en slecht weer. Grote capaciteit: gemaakt van een stevige bo