Australische standaardketting
- Structuur:Gelaste ketting
- Functie:Hijsen en sjorren, Lasten heffen, Lasten binden
- Materiaal: Carbonstaal, Q235, Q195 of vanaf uw vereiste.
- Standaard: Australische standaard
- Oppervlak:Normaal schilderen, Elektrostatische spuitdeklaag, Elektroforetische deklaag
De Australische Standaardketen is een soort standaardketting, de Australische Standaardketen voldoet aan de Australische binnenlandse normen, de Australische Standaardketen kan worden gemaakt van koolstofstaal, Q235, Q195 of vanaf uw vereiste.
Wij zijn een ervaren fabriek om ketens van mooie vorm, sterk lassen als volgt te leveren: DIN-serie kettingen, G80-ketting met hoge weerstand, G70-transportketting, ankerketting, transportketting, VS-standaardketting, Korea-standaardketting, Australische standaardketting en Noorse standaardketting. We kunnen ook de niet-standaard of speciale trekketting maken volgens de eisen van de klant, hoge kwaliteit en redelijke prijs.
Australische standaardketting
AUSTRALISCHE standaard ketting met korte schakels | |||||||
Ketting maat | Werklast | Dimensie van de link | Links per M | Lengte per 100kg | |||
Middellijn | Binnenlengte | Breedte buitenzijde | B.F | H.D.G | |||
MM | MT | MM | MM | MM | PC | M | M |
5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 |
8 | 0.53 | 8 | 24 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67 |
10 | 0.83 | 10 | 29.5 | 33.5 | 33.9 | 45.2 | 42.9 |
12 | 1.5 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28 |
13 | 1.6 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 |
20 | 3.45 | 20 | 59.2 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 |
22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 |
24 | 5.43 | 24 | 71 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 |
AUSTRALISCHE standaard medium schakelketting | |||||||
Ketting maat | Werklast | Dimensie van de link | Links per M | Lengte per 100kg | |||
Middellijn | Binnenlengte | Breedte buitenzijde | B.F | H.D.G | |||
MM | MT | MM | MM | MM | PC | M | M |
3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63.8 | 511 | 498 |
4 | 0.11 | 4 | 18.6 | 16 | 53.9 | 320 | 305 |
5 | 0.19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 |
6 | 0.32 | 6.3 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 |
8 | 0.53 | 8 | 32.2 | 29.5 | 31 | 77.8 | 74.1 |
10 | 0.83 | 10 | 39.1 | 36.2 | 25 | 48.5 | 47.1 |
12 | 1.35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | 33.3 |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 |
16 | 2.31 | 16 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 |
20 | 3.67 | 20 | 73.3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 |
24 | 5.31 | 24 | 87 | 83.6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 |
Producten aanbevelen
-
peervormige gaffel link
Naam van het product: De Verbinding van de peervorm gaffel * Materiaal: gelegeerd staal, gehard en getemperd * Temperatuurbereik: -40°C tot +200°C * Afwerking: blauw geschilderd * Veiligheidsfactor: 4:1 * Cijfer: 80
-
Ketting Verbindende Schakel:
Materiaal: staal, roestvrij staal Oppervlak: Hete onderdompeling gegalvaniseerd, elektrisch gegalvaniseerd, geverfd... Grootte: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
-
Offroad herstel Uhmwpe zachte beugel
De zachte beugel is gemaakt van speciale hoogwaardige gemengde PP / PE-vezel en wordt wereldwijd veel gebruikt door de hoge prestaties en heeft een concurrerende prijs. Het wordt ook wel "DANLINE" of "POLYOLEFINE" genoemd
-
Offroad Recovery Slepen Beugel
Sleepbeugel is een beugel die speciaal is ontworpen voor gebruik bij het slepen van off-road voertuigen. Eigenschap: D het Ontwerp van de Schok Anti-Diefstal Veiligheid en Geweldig voor ATV, UTV, Vrachtwagens, Aanhangwagens, en Sport-Utility Voertuigen en voor Gebruik Wi
-
Handmatige handlier
Solidconstruction: Deze draagbare lier is ontworpen met behulp van heavy-duty koolstofstaal met een verzinkte afwerking voor maximale sterkte en langdurig gebruik. Bestand tegen roest en slecht weer. Grote capaciteit: gemaakt van een stevige bo